Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 4 (2022) | Динамика титра вируснейтрализующих антител к SARS-CoV-2 после перенесенной новой коронавирусной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Е. Побегалова, Н. В. Козьмовская, Н. Э. Монахов, А. Н. Холодная, Д. М. Даниленко, Т. В. Антонова, Д. А. Лиознов | ||
| "... -2 и перенесших COVID-19, определяли титр вируснейтрализующих антител к SARS-CoV-2 в реакции микронейтрализации ..." | ||
| Том 16, № 4 (2024) | Длительность вирусовыделения SARS-CoV-2 у больных COVID-19 с сопутствующей ВИЧ-инфекцией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Лиознов, О. Е. Побегалова, Н. В. Сабадаш, Е. Ю. Карнаухова, Т. В. Антонова, А. Б. Комиссаров, А. А. Иванова | ||
| "... -лабораторные характеристики течения COVID-19 и ВИЧ-инфекции и длительность вирусовыделения SARS-CoV ..." | ||
| Том 15, № 1 (2023) | Характеристика уровня вируснейтрализующих антител к SARS-CoV-2 у больных ВИЧ-инфекцией после COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Е. Побегалова | ||
| Том 13, № 1 (2021) | Гуморальный иммунитет к SARS-CoV-2 у населения Мурманской области на фоне заболеваемости COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Попова, Е. Б. Ежлова, А. А. Мельникова, Л. А. Лукичева, Л. И. Никитина, Л. В. Лялина, В. С. Смирнов, Н. С. Кольцов, М. В. Ермакова, А. К. Кубашев, В. В. Кузнецова, Т. В. Денисова, Н. В. Гурина, И. В. Зиборов, И. В. Грязова, Н. А. Панькова, П. И. Коношкин, Н. И. Михеева, А. А. Шарова, А. А. Тотолян | ||
| "... Цель исследования: определение уровня и структуры популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 среди ..." | ||
| Том 13, № 3 (2021) | Популяционный иммунитет к SARSCoV-2 населения Нижегородской области нa фоне эпидемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Попова, Е. Б. Ежлова, А. А. Мельникова, В. С. Смирнов, Л. В. Лялина, Е. И. Ефимов, Н. С. Кучеренко, Н. Н. Зайцева, Н. А. Садыкова, С. А. Сарсков, Г. А. Чехова, Т. В. Арбузова, В. В. Ветров, А. А. Тотолян | ||
| "... Цель исследования оценка серопревалентности к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 населения Нижегородской ..." | ||
| Том 13, № 4 (2021) | Частота формирования иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 при иммунизации ВИЧ-инфицированных вакциной Гам-КОВИД-Вак и реактогенность препарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. И. Сергевнин, М. В. Рожкова, К. В. Овчинников, Е. В. Сармометов | ||
| "... Цель: оценить частоту формирования антител класса G к SARS-CoV-2 у ВИЧ-инфицированных в ответ ..." | ||
| Том 12, № 4 (2020) | Иммунопатогенез и перспективы иммунотерапии коронавирусной инфекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Симбирцев | ||
| "... Инфицирование высокопатогенным коронавирусом SARS-CoV-2 в ряде случаев приводит к развитию тяжелого ..." | ||
| Том 12, № 1 (2020) | ИММУННЫЙ ОТВЕТ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Г. Яппаров, Е. Ю. Карнаухова, Т. В. Антонова, Д. А. Лиознов | ||
| "... . До вакцинации и через 21 и 180 дней после в крови определяли титр антител к антигенам вируса гриппа ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
.png)





























