Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 12, № 1 (2020) | ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИЧ-1 В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАРИАНТА CRF63_02A1 ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Казеннова, А. А. Антонова, Е. Н. Ожмегова, Э. Р. Демьяненко, М. В. Минакова, О. В. Белоусова, К. Б. Громов, М. Р. Бобкова | ||
| "... программы RIP позволил выявить три уникальные рекомбинантные формы (URF), образованные вариантами CRF63_02 ..." | ||
| Том 12, № 2 (2020) | Генетический профиль ВИЧ-1 в Вологодской области: доминирование CRF03_AB и быстрое распространение URFs | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Ожмегова, А. А. Антонова, А. В. Лебедев, Т. Н. Мельникова, Т. В. Крылова, А. В. Казачек, Н. А. Ширяева, И. Л. Кириллова, Е. В. Казеннова, М. Р. Бобкова | ||
| "... вариантами: G и CRF63_02A1. Филогенетический анализ подтвердил связь вирусов суб-субтипа А6 из Вологодской ..." | ||
| Том 9, № 3 (2017) | МОЛЕКУЛЯРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Туманов, Е. В. Казеннова, К. Б. Громов, Е. А. Ломакина, Е. Ю. Зозуля, П. Г. Берсенев, М. Р. Бобкова | ||
| "... варианты вирусов других подтипов (B, G) и рекомбинантых форм (CRF63_02A1, URF02_AG, CRF11_cpx). По данным ..." | ||
| Том 9, № 1 (2017) | СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ИЗОЛЯТОВ ВИЧ-1, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВИРУСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Богачева, Н. А. Бледных, А. В. Тотменин, Ф. О. Мирджамалова, Ю. В. Соколов, Н. М. Гашникова | ||
| "... рекомбинантной формы CRF63_02A1. Выделение изолятов ВИЧ-1 и изучение их биологических свойств крайне важны для ..." | ||
| Том 7, № 1 (2015) | ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ СВОЙСТВ СЫВОРОТОК ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С НЕПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗОЛЯТОВ ВИЧ-1 РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Анатольевна Бледных, Наталья Владимировна Унагаева, Юлия Владимировна Никонорова, Феруза Одилжоновна Мирджамалова, Наиля Якубовна Черноусова, Сергей Рафаилович Саухат, Наталья Матвеевна Гашникова | ||
| "... сыворотка-изолят ВИЧ-1 выявила более слабое подавление изолятов рекомбинантной формы CRF63_02A1 ВИЧ ..." | ||
| Том 15, № 3 (2023) | Генетическое разнообразие ВИЧ-1 на современном этапе эпидемии в Российской Федерации: увеличение распространенности рекомбинантных форм | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Антонова, А. И. Кузнецова, Е. Н. Ожмегова, А. В. Лебедев, Е. В. Казеннова, К. В. Ким, А. С. Туманов, Л. Н. Глинкина, М. Р. Бобкова | ||
| "... проанализированных образцов, CRF63_02A6 — около 3,59%. Помимо циркулирующих рекомбинантных форм ВИЧ-1, было ..." | ||
| Том 16, № 2 (2024) | Молекулярно-генетический мониторинг циркулирующих вариантов ВИЧ-1 в Санкт-Петербурге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Э. Монахов, А. И. Ермаков, Е. С. Обижаева, Т. Н. Виноградова, Д. А. Лиознов | ||
| "... с 1,6% до 3,5% (c2=6,111; р=0,014). В группе (2018–2022 гг.) рекомбинантная форма CRF63_02A6 встречалась чаще (15/29 чел ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
.png)





























